- 關于“青島市市北區山東路171號庚-1房屋”終結掛牌的公告2021-12-06
- 關于中止青島市市北區平安路24號招租項目的公告2021-10-22
- 12MW抽凝式汽輪發電機組,3#鍋爐及輔機重啟競價的公告2021-10-20
- 事業單位法人變更登記公告2021-04-30
- 關于青島交運集團掛牌的十二輛運營車輛的交易提示2021-02-25
- 青島產權交易所電子競價客戶端更新公告2020-11-19
- 青島廣播電視大學金水路校區綜合樓414房間終結公告2020-10-12
項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2021DF300052-0 | 青島城發怡亞通供應鏈服務有限公司46%的股權 | 2021-12-01 |
QD2021DF300044-0 | 青島星海偉建置業有限公司51%股權 | 2021-09-08 |
QD2021DF300043-0 | 青島東海新能源有限公司100%股權 | 2021-09-03 |
QD2021DF300039-0 | 青島城投鳳凰島旅游投資有限公司60%股權 | 2021-08-27 |
QD2021DF300037-0 | 青島海達控股有限公司80%股權 | 2021-07-26 |
QD2021DF300033-0 | 青島潤億豐泰新材料科技股份有限公司57%股權及債權 | 2021-06-28 |
QD2021DF300029-0 | 青島澳海生物有限公司56%股權 | 2021-06-15 |
QD2021DF300030-0 | 青島錦城文化旅游產業有限公司60%股權 | 2021-06-11 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF300056 | 東莞豐裕電機有限公司3%股權及債權 | 3.230000 | 2021-12-15 |
QD2021DF300055 | 青島青飲國際貿易有限公司持有青島嶗礦飲品有限公司35%股權 | 35.000000 | 2021-12-03 |
QD2021DF300054 | 青島青飲國際貿易有限公司持有的青島嶗礦尊圃茶業有限公司15%股權 | 45.000000 | 2021-12-03 |
QD2021DF300053 | 青島華通科技股權投資管理有限公司30%股權 | 53.501700 | 2021-12-03 |
QD2021DF300004 | 青島平城河段工程管理有限公司65%股權 | 1,070.930000 | 2021-11-30 |
QD2021DF300051 | 廣大(青島)機場地面設備維修有限公司40%股權 | 208.550000 | 2021-11-08 |
QD2021DF300050 | 青島鰭源創新科技有限公司6.3218%股權 | 2,408.986300 | 2021-10-25 |
QD2021DF300039 | 青島城投鳳凰島旅游投資有限公司60%股權 | 12,007.362000 | 2021-10-22 |
項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF500008 | 青島澳西智能科技有限公司增資及員工持股項目 | 62.444938 | 2021-11-04 |
QD2021DF500007 | 青島海灣化學有限公司增資擴股暨股權轉讓 | 36835.35 | 2021-09-28 |
QD2021DF500006 | 青島高創澳海股權投資管理有限公司增資項目 | 100 | 2021-09-15 |
QD2021DF500005 | 青島黃發瑯琊文化旅游發展有限公司增資項目 | 7916.39 | 2021-09-02 |
QD2021DF500004 | 青島西發置業投資有限公司增資項目 | 93920.98 | 2021-08-20 |
QD2021DF500003 | 青島城發筑景建設發展有限公司增資30%項目 | 22479.87 | 2021-06-03 |
QD2021DF500002 | 青島城投(蓬萊)投資發展控股有限公司增資49% | 11573.68 | 2021-03-11 |
QD2021DF500001 | 青島西發天創建設有限公司增資項目 | 74690.024 | 2021-03-05 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF100704 | 別克及北京現代車2輛 | 3.817000 | 2021-12-17 |
QD2021DF100703 | 轉讓別克轎車一輛、大眾轎車一輛、豐田牌轎車一輛 | 13.194900 | 2021-12-16 |
QD2021DF100701 | 武漢經濟技術開發區12C2地塊武漢經開萬達廣場二期6棟25層2508室房產 | 369.260000 | 2021-12-15 |
QD2021DF100700 | 武漢經濟技術開發區12C2地塊武漢經開萬達廣場二期6棟25層2503室房產 | 130.630000 | 2021-12-15 |
QD2021DF100699 | 青島市開發區劉公島路22-59戶房地產 | 83.520000 | 2021-12-15 |
QD2021DF100698 | 青島市開發區劉公島路22-58戶房地產 | 81.800000 | 2021-12-15 |
QD2021DF100697 | 青島市開發區劉公島路22-57戶房地產 | 80.150000 | 2021-12-15 |
QD2021DF100696 | 青島市開發區劉公島路22-56戶房地產 | 79.340000 | 2021-12-15 |
QD2021DF100695 | 青島市開發區劉公島路22-55戶房地產 | 57.340000 | 2021-12-15 |
QD2021DF100694 | 青島市開發區劉公島路22-54戶房地產 | 57.340000 | 2021-12-15 |
QD2021DF100693 | 青島市開發區劉公島路22-53戶房地產 | 64.260000 | 2021-12-15 |
QD2021DF100692 | 青島市開發區劉公島路22-52戶房地產 | 64.260000 | 2021-12-15 |
QD2021DF100691 | 青島市開發區劉公島路22-51戶房地產 | 94.270000 | 2021-12-15 |
QD2021DF100690 | 青島市開發區劉公島路22-41戶房地產 | 64.210000 | 2021-12-15 |
QD2021DF100689 | 青島市開發區劉公島路22-40戶房地產 | 69.120000 | 2021-12-15 |
項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF600177 | 即墨藍村站前街220號廠房招租 | 98.600000 | 2021-12-17 |
QD2021DF600176 | 青島市市南區東平路48號303室 | 2.080000 | 2021-12-16 |
QD2021DF600175 | 通榆路36號丁 | 4.700000 | 2021-12-15 |
QD2021DF600174 | 通榆路49號甲-1 | 0.500000 | 2021-12-15 |
QD2021DF600173 | 青島市市北區武寧路37號 | 1.500000 | 2021-12-15 |
QD2021DF600172 | 青島市市北區武寧路37號-1 | 10.100000 | 2021-12-15 |
QD2021DF600171 | 青島市嶗山區仰口風景區收費站外一處自建房 | 18.063900 | 2021-12-14 |
QD2021DF600168 | 市北區人民路289號—3 | 3.020000 | 2021-12-13 |
QD2021DF600167 | 市北區臺柳路156號(地下倉庫) | 1.080000 | 2021-12-13 |
QD2021DF600169 | 市北區重慶南路68號 | 0.361500 | 2021-12-13 |
QD2021DF600166 | 市北區鞍山二路22號 | 4.820000 | 2021-12-13 |
QD2021DF600165 | 山東省北墅監獄土地一宗 | 27.306000 | 2021-12-13 |
QD2021DF600164 | 青島交運即墨汽車客運總站有限公司B區辦公樓西側3658.44㎡ | 31.023600 | 2021-12-13 |
QD2021DF600170 | 青島國際新聞中心二層201房間 | 16.045400 | 2021-12-13 |
QD2021DF600163 | 青島西海岸新區風河快速路5號橋燈箱運營招租 | 26.510721 | 2021-12-08 |
項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
(2021)司法拍賣第20期 | 北京市朝陽區水南莊一號院 B 棟 3 單元 1102 戶小產權房;PATEK PHILIPPE百達翡 | 2021-12-15 |
(2021)司法拍賣第19期 | 北京市朝陽區水南莊一號院 B 棟 3 單元 1102 戶小產權房 | 2021-11-24 |
(2021)司法拍賣第18期 | 膠州市少海南路5號33號樓108戶別墅房產;PATEK PHILIPPE百達翡麗牌手表一只 | 2021-11-19 |
(2021)司法拍賣第17期 | 足金金條(1000克);鉆石項鏈(17.122克) | 2021-11-10 |
(2021)司法拍賣第16期 | 車牌號為魯K31K25號的大馬牌小型普通客車一輛等三標的 | 2021-11-03 |
(2021)司法拍賣第15期-2 | 北京市朝陽區水南莊一號院 B 棟 3 單元 1102 戶小產權房 | 2021-10-18 |
(2021)司法拍賣第15期-1 | 車牌號為魯K31K25號的大馬牌小型普通客車一輛;足金金條;鉆石項鏈 | 2021-10-18 |
(2021)司法拍賣第14期 | 海信購物卡21張 ; 佳世客購物卡5張; 膠州市少海南路5號33號樓108戶別墅房產 | 2021-10-12 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF100403 | 招商銀行青島分行山東豪美貿易有限公司等15戶不良資產轉讓 | 0 | 2021-09-17 |
QD2021DF300010 | 海信集團財務有限公司25.24%股權 | 101574.35 | 2021-03-29 |
招商項目
更多項目 >項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2021HZ000001 | 青島市機械技術學校招募合作方 | 2021-12-14 |
QD2021YPL00003 | 青島全聚德餐飲管理有限公司出租房產預披露 | 2021-08-12 |
QD2021DF300025 | 山東省青島發動機廠招募意向重整投資人暨100%出資轉讓 | 2021-06-01 |
QD2021YPL00001 | 青島紅星新能源技術有限公司設備轉讓信息預披露 | 2021-04-14 |
競價大廳
更多項目 >
紅色:已出價
綠色:未出價
黃色:價格變化